شماره CAS مدول-۱۰: ۶۹۷۰۱-۹۹-۱؛ ChemWhat کد: 1491556
شناسایی
| نام محصول | مدل-۱۰ |
| نام IUPAC | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| ساختار مولکولی | ![]() |
| شماره ثبت CAS | 69701-99-1 |
| شماره EINECS | اطلاعاتی موجود نیست |
| شماره MDL | MFCD32669888 |
| شماره ثبت Beilstein | اطلاعاتی موجود نیست |
| مترادف | پروپنویک اسید (۲-اتیل-۲-متیل-۱،۳-دیوکسولان-۴-ایل)متیل استرپروپنویک اسید (۲-متیل-۲-اتیل-۱،۳-دیوکسولان-۴-ایل)متیل استریکلیک اسید (۲-متیل-۲-اتیل-۱،۳-دیوکسولان-۴-ایل)متیل استریکلیک اسید ۲-متیل-۲-اتیل-۱،۳-دیوکسولانیل متیل استر (۲-اتیل-۲-متیل-۱،۳-دیوکسولان-۴-ایل)متیل اکریلات (۲-متیل-۲-اتیل-۱،۳-دیوکسولان-۴-ایل)متیل اکریلات |
| فرمول مولکولی | C10H16O4 |
| وزن مولکولی | 200.234 |
| از Inchi | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| کلید InChI | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| ا SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| اطلاعات ثبت اختراع |
| اطلاعاتی موجود نیست |
داده های فیزیکی
| ظاهر | مایع شفاف بی رنگ |
| قابلیت حل | اطلاعاتی موجود نیست |
| نقطه اشتعال | اطلاعاتی موجود نیست |
| ضریب شکست | اطلاعاتی موجود نیست |
| حساسیت | اطلاعاتی موجود نیست |
طیف
| اطلاعاتی موجود نیست |
مسیر سنتز (ROS)

| اطلاعاتی موجود نیست |
ایمنی و خطرات
| پیکتوگرام (ها) | ![]() ![]() |
| سیگنال | هشدار |
| بیانیه های خطر GHS | H315 (100٪): باعث تحریک پوست می شود [هشدار خوردگی / تحریک پوست] H317 (100٪): ممکن است باعث واکنش پوستی آلرژیک شود [هشدار حساسیت ، پوست] H319 (50٪): باعث تحریک جدی چشم می شود [هشدار آسیب جدی چشم / تحریک چشم] H332 (50٪): در صورت استنشاق مضر است [هشدار سمیت حاد ، استنشاق] H335 (50/XNUMX٪): ممکن است باعث تحریک تنفسی شود [هشدار سمیت اندام خاص هدف ، قرار گرفتن در معرض منفرد تحریک دستگاه تنفسی] H411 (50٪): برای زندگی آبزیان دارای اثرات طولانی مدت سمی است [خطرناک برای محیط زیست آب ، خطر طولانی مدت] اطلاعات ممکن است بین اعلان ها بسته به ناخالصی ها ، مواد افزودنی و سایر عوامل متفاوت باشد. |
| کدهای اعلامیه پیشگیرانه | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P332P317+333,P P317+P337، P317+P362، P364، P391+P403، P233، و P405 (عبارت مربوط به هر کد P را می توان در اینجا یافت طبقه بندی GHS صفحه.) |
دیگر پایگاه دادههای
| حمل و نقل | NONH برای همه روش های حمل و نقل |
| در دمای اتاق و به دور از نور | |
| کد HS | اطلاعاتی موجود نیست |
| ذخیره سازی | در دمای اتاق و به دور از نور |
| عمر مفید | سال 1 |
| قیمت بازار | دلار آمریکا |
| دوستی | |
| لیپینسکی جز rules قوانین | |
| وزن مولکولی | 200.235 |
| logP | 1.352 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| مطابقت با قوانین لیپینسکی | 4 |
| م rulesلفه قوانین وبر | |
| قطب سطح (PSA) | 44.76 |
| باند قابل چرخش (RotB) | 5 |
| مطابقت با قوانین وبر | 2 |
| از الگو استفاده کنید |
| رقیقکننده جوهر افشان UV، پیوند UV، پوششهای پختپذیر EB، جوهرها و چسبها ۲. سختی، مقاومت شیمیایی و مقاومت در برابر خراش را بهبود میبخشد ۳. رزینهای با کارایی بالا ۴. به عنوان کومونومر برای پلیمرهای مهندسی که نیاز به دوام و پایداری دارند، استفاده میشود. ۵. الکترونیک و مواد نوری ۶. به انقباض کم، پایداری ابعادی و مقاومت در برابر حلالهای خورنده کمک میکند ۷. چسبها و درزگیرها 8. استحکام انسجام و مقاومت حرارتی بهبود یافته را فراهم می کند |
معرف را بخرید | |
| تأمین کننده معرف ندارید؟ | ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat |
| آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) | برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat |
سازندگان تایید شده | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ | لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به تایید شده-سازندگان@chemwhat.com |
سایر تامین کنندگان | |
| Watson بین المللی Limited | بازدید Watson وب سایت رسمی |
برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید | |
| برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید | برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat |



