طبقه بندی GHS
GHS ، سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب زدن مواد شیمیایی ، توسط سازمان ملل متحد به عنوان روشی برای توافق مقررات و استانداردهای شیمیایی کشورهای مختلف توسعه داده شد. GHS شامل معیارهایی برای طبقه بندی خطرات بهداشتی ، جسمی و زیست محیطی و همچنین مشخص کردن اطلاعاتی است که باید روی برچسب مواد شیمیایی خطرناک و همچنین برگه های اطلاعات ایمنی موجود باشد. این صفحه به طور خلاصه رابطه عبارات خطر GHS ، پیکتوگرام ها ، کلمات سیگنال ، کلاس های خطر ، دسته ها و اظهارات احتیاطی را بیان می کند. | نمودارهای کلاس خطر | |
بیانیه های خطر GHS | ||
بیانیه های خطر اتحادیه اروپا | ||
بیانیه های خطر SWA | ||
اظهارات احتیاطی |
نمودارهای کلاس خطر
بمب در حال انفجار |
شعله |
شعله روی دایره |
سیلندر گاز |
خوردگی |
جمجمه و استخوان های ضربدری |
علامت تعجب |
خطر سلامت |
محیط |
بیانیه های خطر GHS
رمز | اظهارات خطر | کلاس خطر | دسته بندی | تصویری | کلمه سیگنال | اظهارات احتیاطی کدهای P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیشگیری | واکنش | ذخیره سازی | در اختیار | ||||||
H200 | منفجره ناپایدار | مواد منفجره | منفجره ناپایدار | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P372 ، P373 ، P380 | P401 | P501 | |
H201 | منفجره خطر انفجار انبوه | بخش 1.1 | خطر | P210، P230، P240، P250، P280 | P370 + P380 ، P372 ، P373 | P401 | P501 | ||
H202 | منفجره خطر فرافکن شدید | بخش 1.2 | خطر | P210، P230، P240، P250، P280 | P370 + P380 ، P372 ، P373 | P401 | P501 | ||
H203 | منفجره خطر آتش سوزی ، انفجار یا طرح ریزی | بخش 1.3 | خطر | P210، P230، P240، P250، P280 | P370 + P380 ، P372 ، P373 | P401 | P501 | ||
H204 | خطر آتش سوزی یا فرافکنی | بخش 1.4 | هشدار | P210 ، P240 ، P250 ، P280 | P370 + P380 ، P372 ، P373 ، P374 | P401 | P501 | ||
H205 | ممکن است جرم در آتش منفجر شود | بخش 1.5 | هیچ | خطر | P210، P230، P240، P250، P280 | P370 + P380 ، P372 ، P373 | P401 | P501 | |
Div 1.6 * | |||||||||
H206 | خطر آتش سوزی ، انفجار یا طرح ریزی ؛ اگر عامل حساسیت زدایی کاهش یابد ، خطر انفجار افزایش می یابد | مواد منفجره ضد حساسیت | دسته 1 | خطر | P210، P212، P230، P233، P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | |
H207 | خطر آتش سوزی یا طرح ریزی ؛ اگر عامل حساسیت زدایی کاهش یابد ، خطر انفجار افزایش می یابد | دسته 2 | خطر | P210، P212، P230، P233، P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H207 | خطر آتش سوزی یا طرح ریزی ؛ اگر عامل حساسیت زدایی کاهش یابد ، خطر انفجار افزایش می یابد | دسته 3 | هشدار | P210، P212، P230، P233، P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H208 | خطر آتش سوزی؛ اگر عامل حساسیت زدایی کاهش یابد ، خطر انفجار افزایش می یابد | دسته 4 | هشدار | P210، P212، P230، P233، P280 | P371 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H220 | گاز بسیار قابل اشتعال | گازهای قابل اشتعال | دسته 1 | خطر | P210 | P377، P381 | P403 | ||
H221 | گاز قابل اشتعال | دسته 2 | هیچ | هشدار | P210 | P377، P381 | P403 | ||
H222 | آئروسل بسیار قابل اشتعال | آئروسل های قابل اشتعال | دسته 1 | خطر | P210 ، P211 ، P251 | P410 + P412 | |||
H223 | آئروسل قابل اشتعال | دسته 2 | هشدار | P210 ، P211 ، P251 | P410 + P412 | ||||
H224 | مایع و بخار بسیار قابل اشتعال | مایعات قابل اشتعال | دسته 1 | خطر | P210، P233، P240، P241، P242، P243، P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | |
H225 | مایع و بخار بسیار قابل اشتعال | دسته 2 | خطر | P210، P233، P240، P241، P242، P243، P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | ||
H226 | مایع و بخار قابل اشتعال | دسته 3 | هشدار | P210، P233، P240، P241، P242، P243، P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | ||
H227 | مایع قابل احتراق | دسته 4 | هیچ | هشدار | P210، P280 | P370 + P378 | P403 + P235 | P501 | |
H228 | جامد قابل اشتعال | مواد جامد قابل اشتعال | دسته 1 | خطر | P210 ، P240 ، P241 ، P280 | P370 + P378 | |||
H228 | جامد قابل اشتعال | دسته 2 | هشدار | P210 ، P240 ، P241 ، P280 | P370 + P378 | ||||
H229 | ظرف تحت فشار: در صورت گرم شدن ممكن است بتركد | ذرات معلق در هوا | دسته 1 | خطر | P210 ، P211 ، P251 | P410 + P412 | |||
H229 | ظرف تحت فشار: در صورت گرم شدن ممكن است بتركد | دسته 2 | هشدار | P210 ، P211 ، P251 | P410 + P412 | ||||
H229 | ظرف تحت فشار: در صورت گرم شدن ممكن است بتركد | دسته 3 | هیچ | هشدار | P210 ، P211 ، P251 | P410 + P412 | |||
H230 | حتی در غیاب هوا ممکن است واکنش انفجاری نشان دهد | گازهای قابل اشتعال | نوع A | هیچ | P202 | ||||
H231 | حتی در غیاب هوا در فشار و یا دما بالا ممکن است واکنش انفجاری نشان دهد | نوع B | هیچ | P202 | |||||
H232 | در صورت قرار گرفتن در معرض هوا ممکن است خود به خود شعله ور شود | گاز پیروفوریک | خطر | P222 | |||||
H240 | گرمایش ممکن است باعث انفجار شود | مواد و مخلوط های خود واکنش پذیر. و پراکسیدهای آلی | نوع A | خطر | P210 ، P220 ، P234 ، P280 | P370+P378, P370+P380+P375 | P403 + P235 ، P411 ، P420 | P501 | |
H241 | گرم شدن ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود | نوع B | خطر | P210 ، P220 ، P234 ، P280 | P370+P378, P370+P380+P375 | P403 + P235 ، P411 ، P420 | P501 | ||
H242 | گرم شدن ممکن است باعث آتش سوزی شود | نوع C ، D | خطر | P210 ، P220 ، P234 ، P280 | P370 + P378 | P403 + P235 ، P411 ، P420 | P501 | ||
H242 | گرم شدن ممکن است باعث آتش سوزی شود | نوع E ، F ، G را تایپ کنید | هشدار | P210 ، P220 ، P234 ، P280 | P370 + P378 | P403 + P235 ، P411 ، P420 | P501 | ||
H250 | در صورت قرار گرفتن در معرض هوا خود به خود آتش می گیرد | مایعات پیروفریک ؛ مواد جامد پیروفوریک | دسته 1 | خطر | P210 ، P222 ، P280 | P302 + P334 ، P370 + P378 | P422 | ||
H251 | خود گرم شدن ممکن است آتش بگیرد | مواد و مخلوط های خود گرم شونده | دسته 1 | خطر | P235 + P410 ، P280 | P407 ، P413 ، P420 | |||
H252 | خود گرم در مقادیر زیاد ؛ ممکن است آتش بگیرد | دسته 2 | هشدار | P235 + P410 ، P280 | P407 ، P413 ، P420 | ||||
H260 | در تماس با آب گازهای قابل اشتعالی آزاد می شود که ممکن است خود به خود شعله ور شوند | مواد و مخلوط هایی که در تماس با آب ، گازهای قابل اشتعال منتشر می کنند | دسته 1 | خطر | P223 ، P231 + P232 ، P280 | P335 + P334 ، P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | |
H261 | در تماس با آب گاز قابل اشتعال آزاد می شود | دسته 2 | خطر | P223 ، P231 + P232 ، P280 | P335 + P334 ، P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | ||
H261 | در تماس با آب گاز قابل اشتعال آزاد می شود | دسته 3 | هشدار | P231 + P232 ، P280 | P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | ||
H270 | ممکن است باعث آتش سوزی یا تشدید آن شود. اکسید کننده | گازهای اکسید کننده | دسته 1 | خطر | P220، P244 | P370 + P376 | P403 | ||
H271 | ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. اکسید کننده قوی | مایعات اکسید کننده مواد جامد اکسید کننده | دسته 1 | خطر | P210، P220، P221، P280، P283 | P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378 | P501 | ||
H272 | ممکن است آتش را تشدید کند اکسید کننده | دسته 2 | خطر | P210 ، P220 ، P221 ، P280 | P370 + P378 | P501 | |||
H272 | ممکن است آتش را تشدید کند اکسید کننده | دسته 3 | هشدار | P210 ، P220 ، P221 ، P280 | P370 + P378 | P501 | |||
H280 | دارای گاز تحت فشار است. در صورت گرم شدن ممکن است منفجر شود | گازهای تحت فشار | گاز فشرده ، گاز مایع ، گاز محلول | هشدار | P410 + P403 | ||||
H281 | حاوی گاز یخچال است. ممکن است باعث سوختگی برودتی یا آسیب شود | گاز مایع یخچال دار | هشدار | P282 | P336، P315 | P403 | |||
H290 | ممکن است برای فلزات خورنده باشد | خورنده فلزات | دسته 1 | هشدار | P234 | P390 | P404 | ||
H300 | در صورت بلعیدن کشنده است | سمیت حاد ، خوراکی | دسته 1 ، 2 | خطر | P264، P270 | P301 + P310 ، P321 ، P330 | P405 | P501 | |
H301 | در صورت بلعیدن سمی است | دسته 3 | خطر | P264، P270 | P301 + P310 ، P321 ، P330 | P405 | P501 | ||
H302 | در صورت بلعیدن مضر است | دسته 4 | هشدار | P264، P270 | P301 + P312 ، P330 | P501 | |||
H303 | در صورت قورت دادن ممکن است آسیب زننده باشد | دسته 5 | هیچ | هشدار | P312 | ||||
H304 | در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی ممکن است کشنده باشد | خطر آسپیراسیون | دسته 1 | خطر | P301 + P310 ، P331 | P405 | P501 | ||
H305 | در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی ممکن است کشنده باشد | دسته 2 | هشدار | P301 + P310 ، P331 | P405 | P501 | |||
H310 | در تماس با پوست کشنده است | سمیت حاد ، پوستی | دسته 1 ، 2 | خطر | P262 ، P264 ، P270 ، P280 | P302 + P350 ، P310 ، P322 ، P361 ، P363 | P405 | P501 | |
H311 | در تماس با پوست سمی است | دسته 3 | خطر | P280 | P302 + P352 ، P312 ، P322 ، P361 ، P363 | P405 | P501 | ||
H312 | در تماس با پوست خطرناک است | دسته 4 | هشدار | P280 | P302 + P352 ، P312 ، P322 ، P363 | P501 | |||
H313 | ممکن است در تماس با پوست مضر باشد | دسته 5 | هیچ | P312 | |||||
H314 | منجر به سوختگی شدید پوست و آسیب به چشمان می شود | خوردگی / تحریک پوست | رده 1A ، B ، C | خطر | P260 ، P264 ، P280 | P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338 | P405 | P501 | |
H315 | باعث تحریک پوست می شود | دسته 2 | هشدار | P264، P280 | P302 + P352 ، P321 ، P332 + P313 ، P362 | ||||
H316 | باعث تحریک خفیف پوست می شود | دسته 3 | هیچ | هشدار | P332 + P313 | ||||
H317 | ممکن است باعث یک واکنش حساسیت پوستی شود | حساسیت ، پوست | دسته 1 | هشدار | P261 ، P272 ، P280 | P302 + P352 ، P333 + P313 ، P321 ، P363 | P501 | ||
H318 | باعث آسیب جدی چشم می شود | آسیب جدی چشم / تحریک چشم | دسته 1 | خطر | P280 | P305 + P351 + P338 ، P310 | |||
H319 | باعث سوزش جدی چشم می شود | دسته 2A | هشدار | P264، P280 | P305+P351+P338, P337+P313 | ||||
H320 | باعث سوزش چشم می شود | دسته 2B | هیچ | هشدار | P264 | P305+P351+P338, P337+P313 | |||
H330 | در صورت استنشاق کشنده است | سمیت حاد ، استنشاق | دسته 1 ، 2 | خطر | P260 ، P271 ، P284 | P304 + P340 ، P310 ، P320 | P403 + P233 ، P405 | P501 | |
H331 | در صورت استنشاق سمی است | دسته 3 | خطر | P261، P271 | P304 + P340 ، P311 ، P321 | P403 + P233 ، P405 | P501 | ||
H332 | در صورت استنشاق مضر است | دسته 4 | هشدار | P261، P271 | P304+P340, P312, P304+P312 | ||||
H333 | ممکن است مضر باشد اگر استنشاق شود | دسته 5 | هیچ | هشدار | P261، P271 | P304+P340, P312, P304+P312 | |||
H334 | در صورت استنشاق ممکن است علائم آلرژی یا آسم یا مشکلات تنفسی ایجاد کند | حساسیت ، تنفسی | دسته 1 ، 1A ، 1B | خطر | P261، P285 | P304 + P341 ، P342 + P311 | P501 | ||
H335 | ممکن است باعث تحریک تنفسی شود | سمیت اندام خاص هدف ، قرار گرفتن در معرض منفرد ؛ تحریک دستگاه تنفسی | دسته 3 | هشدار | P261، P271 | P304 + P340 ، P312 | P403 + P233 ، P405 | P501 | |
H336 | ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود | سمیت اندام خاص هدف ، قرار گرفتن در معرض منفرد ؛ اثرات مخدر | دسته 3 | هشدار | P261، P271 | P304 + P340 ، P312 | P403 + P233 ، P405 | P501 | |
H340 | ممکن است نقایص ژنتیکی ایجاد کند | جهش زایی سلولهای جوانه زا | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H341 | مظنون به ایجاد نقایص ژنتیکی است | دسته 2 | هشدار | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H350 | ممکن است باعث سرطان شود | سرطان زایی | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H350i | با استنشاق ممکن است باعث سرطان شود | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H351 | مشکوک به ایجاد سرطان است | دسته 2 | هشدار | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360 | ممکن است به باروری یا کودک متولد شده آسیب برساند | سمیت تولید مثل | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H360F | ممکن است به باروری آسیب برساند | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360D | ممکن است به کودک متولد شده آسیب برساند | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360FD | ممکن است به باروری آسیب برساند. ممکن است به کودک متولد شده آسیب برساند | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360Fd | ممکن است به باروری آسیب برساند. مظنون به آسیب رساندن به کودک متولد نشده است | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360Df | ممکن است به کودک متولد شده آسیب برساند. مظنون به آسیب رساندن به باروری است | دسته 1A ، 1B | خطر | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361 | مشکوک به آسیب رساندن به باروری یا کودک متولد نشده است | دسته 2 | هشدار | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361f | مظنون به آسیب رساندن به باروری است | دسته 2 | هشدار | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361d | مظنون به آسیب رساندن به کودک متولد نشده است | دسته 2 | هشدار | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361fd | مشکوک به آسیب رساندن به باروری ؛ مظنون به آسیب رساندن به کودک متولد نشده است | دسته 2 | هشدار | P201 ، P202 ، P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H362 | ممکن است باعث آسیب رساندن به کودکان شیرده شود | سمیت تولید مثل ، اثرات شیردهی یا از طریق آن | دسته اضافی | هیچ | P201، P260، P263، P264، P270 | P308 + P313 | |||
H370 | باعث آسیب به اندام ها می شود | سمیت اندام خاص هدف ، قرار گرفتن در معرض منفرد | دسته 1 | خطر | P260 ، P264 ، P270 | P307 + P311 ، P321 | P405 | P501 | |
H371 | ممکن است به اندام ها آسیب برساند | دسته 2 | هشدار | P260 ، P264 ، P270 | P309 + P311 | P405 | P501 | ||
H372 | در اثر تماس طولانی مدت یا مکرر باعث آسیب به اندام ها می شود | سمیت خاص ارگان های هدف ، قرار گرفتن در معرض مکرر | دسته 1 | خطر | P260 ، P264 ، P270 | P314 | P501 | ||
H373 | در اثر تماس طولانی مدت یا مکرر باعث آسیب به اندام ها می شود | دسته 2 | هشدار | P260 | P314 | P501 | |||
H400 | برای زندگی آبزیان بسیار سمی است | خطرناک برای محیط زیست آب ، خطر حاد است | دسته 1 | هشدار | P273 | P391 | P501 | ||
H401 | برای زندگی آبزیان سمی است | دسته 2 | هیچ | P273 | P501 | ||||
H402 | برای زندگی آبزیان مضر است | دسته 3 | هیچ | P273 | P501 | ||||
H410 | برای زندگی آبزیان بسیار سمی است و دارای اثرات طولانی مدت است | خطرناک برای محیط زیست آب ، خطر طولانی مدت است | دسته 1 | هشدار | P273 | P391 | P501 | ||
H411 | سمی برای آبزیان با اثرات طولانی مدت | دسته 2 | P273 | P391 | P501 | ||||
H412 | مضر برای زندگی آبزیان با اثرات طولانی مدت | دسته 3 | هیچ | P273 | P501 | ||||
H413 | ممکن است اثرات مضر طولانی مدت برای زندگی آبزیان ایجاد کند | دسته 4 | هیچ | P273 | P501 | ||||
H420 | با از بین بردن ازن در جو فوقانی ، به سلامت عمومی و محیط زیست آسیب می زند | برای لایه ازن خطرناک است | دسته 1 | هشدار | P502 | ||||
کد H ترکیبی | |||||||||
H300 + H310 | در صورت بلعیدن یا تماس با پوست کشنده است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمی حاد ، پوستی | دسته 1 ، 2 | خطر | |||||
H300 + H330 | در صورت بلعیدن یا استنشاق کشنده است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 1 ، 2 | خطر | |||||
H310 + H330 | در تماس با پوست یا در صورت استنشاق کشنده است | سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 1 ، 2 | خطر | |||||
H300 + H310 + H330 | در صورت بلعیدن ، تماس با پوست یا استنشاق ، کشنده است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 1 ، 2 | خطر | |||||
H301 + H311 | در صورت بلعیدن یا تماس با پوست سمی است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمی حاد ، پوستی | دسته 3 | خطر | |||||
H301 + H331 | در صورت بلعیدن یا استنشاق سمی است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 3 | خطر | |||||
H311 + H331 | در تماس با پوست یا در صورت استنشاق سمی است. | سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 3 | خطر | |||||
H301 + H311 + H331 | در صورت بلعیدن ، تماس با پوست یا استنشاق سمی است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 3 | خطر | |||||
H302 + H312 | در صورت بلعیدن یا تماس با پوست مضر است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمی حاد ، پوستی | دسته 4 | هشدار | |||||
H302 + H332 | در صورت بلعیدن یا استنشاق مضر است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 4 | هشدار | |||||
H312 + H332 | در صورت تماس با پوست یا استنشاق آن مضر است | سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 4 | هشدار | |||||
H302 + H312 + H332 | در صورت بلعیدن ، تماس با پوست یا استنشاق آن مضر است | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 4 | هشدار | |||||
H303 + H313 | در صورت بلعیدن یا تماس با پوست ممکن است مضر باشد | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمی حاد ، پوستی | دسته 5 | هیچ | هشدار | ||||
H303 + H333 | در صورت بلعیدن یا استنشاق ممکن است مضر باشد | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 5 | هیچ | هشدار | ||||
H313 + H333 | ممکن است در تماس با پوست یا در صورت استنشاق مضر باشد | سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 5 | هیچ | هشدار | ||||
H303 + H313 + H333 | در صورت بلعیدن ، تماس با پوست یا استنشاق ممکن است مضر باشد | سمیت حاد ، خوراکی ؛ سمیت حاد ، پوستی ؛ سمیت حاد ، استنشاق | دسته 5 | هیچ | هشدار | ||||
H315 + H320 | باعث تحریک پوست و چشم می شود | خوردگی / تحریک پوست و آسیب جدی چشم / تحریک چشم | دسته 2 ، 2B | هشدار |
* Div 1.6 - فقط نیازهای حمل و نقل را برآورده می کند. برای اطلاعات بیشتر ببین راهنمای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS).
بیانیه های خطر اتحادیه اروپا
EUH001 | منفجره در هنگام خشک شدن |
EUH006 | منفجره با یا بدون تماس با هوا |
EUH014 | با آب به شدت واکنش نشان می دهد |
EUH018 | در حال استفاده ممکن است مخلوط بخار-هوا قابل اشتعال / انفجاری ایجاد شود |
EUH019 | ممکن است پراکسیدهای منفجره ایجاد کند |
EUH029 | تماس با آب باعث آزاد شدن گاز سمی می شود |
EUH031 | تماس با اسیدها گاز سمی آزاد می کند |
EUH032 | تماس با اسیدها گاز بسیار سمی آزاد می کند |
EUH044 | اگر در حبس گرم شود خطر انفجار دارد |
EUH059 | برای لایه ازن خطرناک است |
EUH066 | تماس مکرر ممکن است باعث خشکی یا ترک پوست شود |
EUH070 | در اثر تماس چشمی سمی است |
بیانیه های خطر ایمن استرالیا
AUH001 | منفجره در هنگام خشک شدن |
AUH006 | منفجره با یا بدون تماس با هوا |
AUH014 | با آب به شدت واکنش نشان می دهد |
AUH018 | در هنگام استفاده ، ممکن است مخلوط بخار / هوا قابل اشتعال / انفجاری ایجاد شود |
AUH019 | ممکن است پراکسیدهای منفجره ایجاد کند |
AUH029 | تماس با آب باعث آزاد شدن گاز سمی می شود |
AUH031 | تماس با اسید باعث آزاد شدن گاز سمی می شود |
AUH032 | تماس با اسید گاز بسیار سمی آزاد می کند |
AUH044 | اگر در حبس گرم شود خطر انفجار دارد |
AUH066 | تماس مکرر ممکن است باعث خشکی و ترک پوست شود |
اظهارات احتیاطی
بیانیه های احتیاط عمومی |
|
P101 | در صورت نیاز به مشاوره پزشکی ، ظرف یا برچسب محصول را در دست داشته باشید. |
P102 | دور از دسترس بچه ها دور نگرش دار. |
P103 | قبل از استفاده برچسب را بخوانید |
اظهارات پیشگیرانه پیشگیری |
|
P201 | قبل از استفاده دستورالعمل های خاصی را دریافت کنید. |
P202 | تا زمانی که همه اقدامات احتیاطی ایمنی خوانده و درک نشده است ، این کار را نکنید |
P210 | از گرما ، سطح داغ ، جرقه ، شعله های باز و سایر منابع احتراق دور باشید. - سیگار کشیدن ممنوع. |
P211 | روی شعله باز یا منبع اشتعال دیگر اسپری نکنید. |
P212 | از حرارت دادن در حصر یا کاهش ماده حساسیت زدا خودداری کنید. |
P220 | از لباس و سایر مواد قابل احتراق دور باشید. |
P221 | برای جلوگیری از مخلوط شدن با مواد قابل احتراق ، هرگونه احتیاط را انجام دهید |
P222 | اجازه تماس با هوا را ندهید. |
P223 | اجازه تماس با آب را ندهید. |
P230 | مرطوب با |
P231 | تحت گاز بی اثر کار کنید. |
P232 | از رطوبت محافظت کنید. |
P233 | ظرف را محکم بسته نگه دارید. |
P234 | فقط در ظرف اصلی نگهداری شود. |
P235 | آرام باش. |
P240 | کانتینر زمینی / پیوندی و تجهیزات دریافتی. |
P241 | [تجهیزات الکتریکی / تهویه / روشنایی / lighting /] ضد انفجار استفاده کنید. |
P242 | فقط از ابزارهای غیر جرقه ای استفاده کنید. |
P243 | اقدامات احتیاطی را در برابر تخلیه ساکن انجام دهید. |
P244 | شیرآلات و اتصالات را از روغن و گریس دور نگه دارید. |
P250 | در معرض سنگ زنی / شوک / اصطکاک / ... قرار نگیرید |
P251 | حتی پس از استفاده از سوراخ و سوزاندن آن خودداری کنید. |
P260 | تنفس گرد و غبار / بخار / گاز / مه / بخارات / اسپری را انجام ندهید. |
P261 | از تنفس گرد و غبار / بخار / گاز / مه / بخارات / اسپری خودداری کنید. |
P262 | به چشم ، روی پوست یا لباس وارد نشوید. |
P263 | در دوران بارداری / هنگام شیردهی از تماس خودداری کنید. |
P264 | بعد از دست زدن ling کاملاً بشویید. |
P270 | هنگام استفاده از این محصول از خوردن ، نوشیدن یا سیگار خودداری کنید. |
P271 | فقط در فضای باز یا در محلی با تهویه مناسب استفاده کنید. |
P272 | لباس کار آلوده نباید از محل کار خارج شود. |
P273 | از رهاسازی در محیط خودداری کنید. |
P280 | از دستکش محافظ / لباس محافظ / محافظ چشم / محافظ صورت استفاده کنید. |
P281 | در صورت لزوم از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید. |
P282 | از دستکش عایق سرد / محافظ صورت / محافظ چشم استفاده کنید. |
P283 | لباس ضد آتش یا ضد شعله بپوشید. |
P284 | [در صورت تهویه ناکافی] از محافظت تنفسی استفاده کنید. |
P285 | در صورت تهویه نامناسب از محافظت تنفسی استفاده کنید. |
P231 + P232 | زیر گاز بی اثر کار کنید /… از رطوبت محافظت کنید. |
P235 + P410 | آرام باش. از نور خورشید محافظت کنید. |
بیانیه های احتیاط پاسخ |
|
P301 | اگر بلعیده شود: |
P302 | اگر روی پوست باشد: |
P303 | اگر روی پوست (یا مو) باشد: |
P304 | در صورت استنشاق: |
P305 | اگر در چشمها باشید: |
P306 | اگر روی لباس باشد: |
P307 | اگر قرار بگیرد: |
P308 | اگر در معرض یا نگران باشید: |
P309 | اگر در معرض خطر قرار گرفتید یا احساس ناراحتی می کنید |
P310 | بلافاصله با یک مرکز مسمومیت یا پزشک / پزشک تماس بگیرید. |
P311 | با یک مرکز مسمومیت یا پزشک تماس بگیرید / |
P312 | در صورت عدم احساس سلامتی با یک مرکز مسمومیت یا پزشک تماس بگیرید. |
P313 | مشاوره / توجه پزشکی دریافت کنید. |
P314 | در صورت ناراحتی از مشاوره / توجه پزشکی برخوردار شوید. |
P315 | سریعاً به مشاوره و توجه پزشکی بپردازید. |
P320 | درمان خاص فوری است (به این برچسب مراجعه کنید). |
P321 | درمان خاص (به… این برچسب مراجعه کنید). |
P322 | اقدامات خاص (… را در این برچسب مشاهده کنید). |
P330 | دهان را بشویید. |
P331 | استفراغ ایجاد نکنید. |
P332 | اگر تحریک پوست رخ دهد: |
P333 | اگر تحریک یا بثورات پوستی ایجاد شود: |
P334 | در آب خنک غوطه ور شوید [یا در باند مرطوب بپیچید]. |
P335 | ذرات شل پوست را مسواک بزنید. |
P336 | قطعات یخ زده را با آب ولرم آب کنید. ناحیه آسیب دیده را مالش ندهید. |
P337 | اگر تحریک چشم ادامه یابد: |
P338 | در صورت وجود و انجام کار آسان ، لنزهای تماسی را بردارید. شستشو را ادامه دهید. |
P340 | قربانی را در هوای تازه خارج کرده و در موقعیتی راحت برای تنفس در حالت استراحت قرار دهید. |
P341 | اگر تنفس دشوار است ، قربانی هوای تازه را از بدن خارج کرده و در موقعیتی راحت برای تنفس استراحت دهید. |
P342 | اگر علائم تنفسی را تجربه کنید: |
P350 | به آرامی با آب و صابون فراوان بشویید. |
P351 | چند دقیقه با احتیاط با آب بشویید. |
P352 | شستشو با آب فراوان / |
P353 | پوست را با آب [یا دوش] بشویید. |
P360 | قبل از درآوردن لباس بلافاصله لباس و پوست آلوده را با آب فراوان بشویید. |
P361 | بلافاصله همه لباسهای آلوده را خارج کنید. |
P362 | لباسهای آلوده را در بیاورید. |
P363 | قبل از استفاده مجدد لباس های آلوده را بشویید. |
P364 | و قبل از استفاده مجدد آن را بشویید. [اضافه شده در نسخه 2015] |
P370 | در صورت وقوع آتش سوزی: |
P371 | در صورت آتش سوزی عمده و مقادیر زیاد: |
P372 | خطر انفجار |
P373 | هنگام رسیدن آتش به مواد منفجره با آتش مبارزه نکنید. |
P374 | با احتیاط های معمول از فاصله معقول با آتش مبارزه کنید. |
P376 | اگر برای انجام این کار ایمن است ، نشت را متوقف کنید. |
P377 | نشت آتش گاز: خاموش نکنید ، مگر اینکه بتوان نشت را با خیال راحت متوقف کرد. |
P378 | برای خاموش کردن از… استفاده کنید. |
P380 | منطقه را تخلیه کنید. |
P381 | در صورت نشت ، تمام منابع احتراق را از بین ببرید. |
P390 | برای جلوگیری از آسیب های مادی ، نشتی را جذب کنید. |
P391 | ریختن را جمع کنید. |
