تری کلرواتیلن CAS#: 79-01-6; ChemWhat کد: 1411715
شناسایی
نام محصول | ترشیلا اتیلن |
نام IUPAC | 1,1,2،XNUMX،XNUMX-تری کلرواتن |
ساختار مولکولی | |
شماره ثبت CAS | 79-01-6 |
شماره EINECS | 201-167-4 |
شماره MDL | MFCD00000838 |
مترادف | تری کلورتیلن تری کلرواتن 79-01-6 1,1,2،XNUMX،XNUMX-تری کلرواتن اتیلن تری کلرید دنسین فلوات ژرمالژن نارکوسوئید وستروسول 1,1,2،XNUMX،XNUMX-تری کلرواتیلن استیلن تری کلرید 1,1،2-دی کلرو-XNUMX-کلرواتیلن تری کلراتان تری کلورتن [ایتالیایی] HSDB 133 تریکلورتین [هلندی] Trichloraethen [آلمانی] densi nfluat تری کلرا اتیلن پرو مخدر کد شیمیایی آفت کش EPA 081202 UNII-290YE8AR51 Tricloroetileno [INN-اسپانیایی] BRN 1736782 تری کلوراتیلین، تری [هلندی] تری کلرااتیلن، تری [آلمانی] تری کلرواتیلن، تری [فرانسوی] تری کلرواتیلن [INN-لاتین] تری کلرواتیلن (بدون اپی کلروهیدرین) شماره زباله RCRA U228 تری کلرواتیلن [INN:NF] تری کلورتیلن (13C2) تری کلرواتیلن [UN1710] [Poison] تری کلرواتیلن (با اپی کلروهیدرین) NCGC00091202-01 123919-09-5 MFCD00000838 تری کلرو اتیلن .beta.-D-ribo-Hexopyranose, 1,6-anhydro-3-deoxy-2-O-methyl-4-O-(2-methylpentyl)- CAS-79-01-6 تری کلرواتن 100 میکروگرم در میلی لیتر در متانول تری کلرواتن 1000 میکروگرم در میلی لیتر در متانول تری کلرواتیلن، معرف ACS، > = 99.5٪ تری کلرو اتیلن تری کلرواتیلن تری کازول شماره 876 تری کلرواتن، 9CI TCL (کد کریس) SCHEMBL5754 تری کلرواتیلن، >=99% Eteno، 1,1,2،XNUMX،XNUMX-tricloro- کد آفت کش: 081202 تری کلورتیلن [MI] 1,1,2،XNUMX،XNUMX-تریس (کلرانیل) اتن تری کلورتیلن [FCC] CHEMBL279816 تری کلورتیلن [HSDB] تری کلرواتیلن، pa، 98٪ تری کلرواتیلن، LR، >=99٪ تری کلرواتیلن؛ تری کلرواتن N01AB05 تری کلورتیلن [WHO-DD] تری کلرواتیلن، گرید الکترونیکی معرف تری کلرواتیلن درجه ACS تری کلرواتیلن [UN1710] [Poison] 1,2,2،1,2,2،XNUMX-تری کلرو-XNUMX،XNUMX،XNUMX-تری فلوئورواتان تری کلرواتیلن، درجه اسپکتروفتومتری تری کلرواتیلن (بدون epi_chloro_hydrin) EN300-19443 C06790 تری کلرواتیلن، SAJ درجه یک، > = 98.0٪ تری کلرواتیلن، درجه ویژه JIS، >=99.5٪ تری کلرواتیلن، پوریس. pa، >=99.5٪ (GC) BRD-K46435528-001-01-0 تری کلرواتیلن، درجه اسپکتروفتومتری، > = 99.5٪ تری کلرواتیلن، بی آب، حاوی 40 پی پی ام دی ایزوپروپیلامین به عنوان تثبیت کننده، > = 99٪ تری کلرواتیلن، استاندارد ثانویه دارویی. مواد مرجع گواهی شده تری کلرواتیلن، درجه معرف، >=99.0٪، حاوی 1٪ 1,2،XNUMX-اپوکسی بوتان به عنوان بازدارنده حلال باقیمانده - تری کلرواتیلن، استاندارد ثانویه دارویی. |
فرمول مولکولی | C2HCl3 |
وزن مولکولی | 131.38 |
از Inchi | InChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H |
کلید InChI | XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N |
ا SMILES | C(=C(Cl)Cl)Cl |
اطلاعات ثبت اختراع | ||
شناسه ثبت اختراع | عنوان | تاریخ انتشار |
WO2022 / 95625 | فرآیند جدید صنعتی برای ساخت پرفلورو (متیل وینیل اتر) (PFMVE) و 2-FLUORO-1، 2-DICHLORO-TRIFLUOROMETHOXYETYLENE (FCTFE) | 2022 |
CN114174250 | فرآیند جدید برای سنتز صنعتی پرفلورومتیل وینیل اتر و 2-فلورو-1، 2-دی کلرو-تری فلورومتوکسی اتیلن | 2022 |
CN111454122 | روش حذف هیدروژن کلرید با ترک کاتالیستی کلرآلکان | 2020 |
WO2012 / 7310 | فرآیند فلوئوراسیون هالولفین ها | 2012 |
داده های فیزیکی
ظاهر | بی رنگ، شفاف و بدون ناخالصی های مکانیکی |
نقطه ذوب، درجه سانتیگراد | نظر (نقطه ذوب) |
17.5 | مول (ها) H2O |
-86.4 | |
-84.8 | |
-86.5 |
نقطه جوش ، درجه سانتیگراد | فشار (نقطه جوش) ، Torr |
86.6 | |
84.94 | 714.821 |
86.7 | |
87.09 | 759.826 |
84.59 | 714.821 |
84.99 | 710.321 |
86.7 |
تراکم ، g · سانتی متر-3 | دمای اندازه گیری ، درجه سانتی گراد |
1.45132 | 29.99 |
1.45577 | 24.99 |
0.00144708 | 29.99 |
0.00145553 | 24.99 |
0.00146394 | 19.99 |
توضیحات (انجمن (MCS)) | حلال (انجمن (MCS)) | دما (انجمن (MCS)) ، درجه سانتی گراد | شریک (انجمن (MCS)) |
جذب | 30 | UiO-38 | |
میزان جذب | میکروسفرهای کربنی | ||
میزان جذب | آلیاژ FeNi مزوپور مغناطیسی در میکروسفرهای کربنی-500 | ||
میزان جذب | آلیاژ FeNi مزوپور مغناطیسی در میکروسفرهای کربنی-700 |
طیف
شرح (طیف سنجی NMR) | هسته (طیف سنجی NMR) | حلالها (طیف سنجی NMR) | دما (طیف سنجی NMR) ، درجه سانتی گراد | فرکانس (طیف سنجی NMR) ، مگاهرتز |
شیفت های شیمیایی | 1H | کلروفرم-d1 | 26.84 | 500 |
شیفت های شیمیایی | 13C | کلروفرم-d6 | 25 | 100.62 |
شیفت های شیمیایی | 13C | [(2) H6] استون | 25 | 100.62 |
شیفت های شیمیایی | 13C | [D3] استونیتریل | 25 | 100.62 |
شیفت های شیمیایی | 1H | دی متیل سولفوکسید-d6 | 26.85 |
توضیحات (طیف سنجی IR) |
ATR-FTIR (طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه بازتاب کلی ضعیف)، باند، طیف |
طیف |
طیف |
گروههای |
توضیحات (طیف سنجی UV / VIS) | حلال (طیف سنجی UV / VIS) | نظر (طیف سنجی UV / VIS) |
طیف | شسته و رفته (بدون حلال) | |
طیف | الکل اتیلیک | |
طیف | گاز | |
طیف خلاء-UV | حالت هیجانی |
مسیر سنتز (ROS)
مسیر سنتز (ROS) تری کلرواتیلن CAS 79-01-6
شرایط | بازده |
مرحله شماره 1: 4-متوکسی فنل با هیدرید سدیم. یدید پتاسیم در تتراهیدروفوران. روغن معدنی در دمای 0℃؛ مرحله 2: تری کلرواتیلن در تتراهیدروفوران. روغن معدنی در دمای 0 تا 40 درجه سانتیگراد؛ به مدت 14 ساعت؛ | ٪۱۰۰ |
مرحله شماره 1: 4-متوکسی فنل با هیدرید پتاسیم در اتمسفر بی اثر تتراهیدروفوران. مرحله 2: تری کلرواتیلن در تتراهیدروفوران در دمای 50- تا 20 درجه سانتیگراد. جو بی اثر؛ | ٪۱۰۰ |
روش تجربی به محلول همزده 4-متوکسی فنل (29) (40.06 گرم، 0.3227 مول) در THF (650 میلی لیتر) NaH (60٪ در روغن معدنی، 25.45 گرم، 0.6361 مول) و KI (2.741 گرم، 16.51 میلی مول) اضافه شد. 0 درجه سانتی گراد پس از اتمام جوشاندن هیدروژن، تری کلرواتیلن (69.6 میلی لیتر، 773 میلی مول) اضافه شد و مخلوط تا 40 درجه سانتیگراد گرم شد. پس از 14 ساعت هم زدن، واکنش با NH4Cl aq اشباع شده خاموش شد. در دمای 0 درجه سانتی گراد و مخلوط از طریق یک پد سلیت فیلتر شد. سپس، فیلتر چندین بار با EtOAc استخراج شد. لایه های آلی ترکیب شده با آب نمک شسته شده، روی MgSO4 بی آب خشک شده، فیلتر شده و تحت فشار کاهش یافته تغلیظ شدند. باقیمانده با کروماتوگرافی ستونی (سیلیکاژل، هگزان/اتواکس = 50) خالص شد تا 30 (67.83 گرم، 0.3096 مول، 96٪ از 29) به عنوان یک روغن بی رنگ بدست آید. 30: IR (تمیز) n 3104، 3003، 2953، 2927، 2852، 2837، 1630، 1596، 1503، 1463، 1442، 1298، 1275، 1248، 1193، 1162، 1103، 1073، 1036, 833, 793, 730 695 سانتی متر مربع; 1H NMR (1 مگاهرتز، CDCl400) d 3 (3.80H، s)، 3 (5.88H، s)، 1 (6.88H، d، J 2 هرتز)، 9.4 (7.01H، d، J 2 Hz). 9.4C NMR (13 مگاهرتز، CDCl100) d 3 (CH55.7)، 3 (CH)، 102.5 (CH 114.8)، 2 (CH110.6)، 2 (C)، 140.8 (C)، 147.6 (C). FD-HRMS (m/z) محاسبه شده برای 156.6، یافت شده: 217.9901. |
ایمنی و خطرات
پیکتوگرام (ها) | |
سیگنال | خطر |
بیانیه های خطر GHS | H315: باعث تحریک پوست می شود [هشدار خوردگی / تحریک پوست] H319: باعث تحریک جدی چشم می شود [هشدار آسیب جدی چشم / تحریک چشم] H336: ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود. اثرات مخدر] H341: مشکوک به ایجاد نقص ژنتیکی [هشدار جهش زایی سلول زایا] H350: ممکن است باعث سرطان شود [خطر سرطان زایی] H412: مضر برای زندگی آبزیان با اثرات طولانی مدت [خطرناک برای محیط زیست آب ، خطر طولانی مدت] |
کدهای اعلامیه پیشگیرانه | P203, P261, P264, P264+P265, P271, P273, P280, P281, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P318, P319, P321+P332, P317, P337, P317, P362, P364, P403, P233, P405, P501, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, P XNUMX، PXNUMX + PXNUMX، PXNUMX و PXNUMX (عبارت مربوط به هر کد P را می توان در اینجا یافت طبقه بندی GHS صفحه.) |
دیگر پایگاه دادههای
حمل و نقل | در دمای اتاق دور از نور |
کد HS | |
ذخیره سازی | در دمای اتاق دور از نور |
عمر مفید | سال 1 |
قیمت بازار |
دوستی | |
لیپینسکی جز rules قوانین | |
وزن مولکولی | 131.389 |
logP | 2.642 |
HBA | 0 |
HBD | 0 |
مطابقت با قوانین لیپینسکی | 4 |
م rulesلفه قوانین وبر | |
قطب سطح (PSA) | 0 |
باند قابل چرخش (RotB) | 0 |
مطابقت با قوانین وبر | 2 |
نتایج کمی | ||
1 از 421 | نظر (داده های دارویی) | فعالیتهای زیستی موجود |
ارجاع | سنتز 1,1,1،1،1-تری فلوئورواتان با فلوئوراسیون 1-کلرو-XNUMX، XNUMX-دی فلوئورواتان | |
2 از 421 | نظر (داده های دارویی) | فعالیتهای زیستی موجود |
ارجاع | بی آب، پایدار، شکل δ کریستالی پرازوسین هیدروکلراید | |
3 از 421 | نظر (داده های دارویی) | فعالیتهای زیستی موجود |
ارجاع | ||
4 از 421 | نظر (داده های دارویی) | فعالیتهای زیستی موجود |
ارجاع | روش برای تولید استرهای پلی الکل ها | |
5 از 10 | نظر (داده های دارویی) | فعالیتهای زیستی موجود |
ارجاع | سیستم های بدون امولسیفایر ریز پراکنده از نوع روغن در آب و آب در روغن، حاوی نیترید بور |
از الگو استفاده کنید |
تری کلرواتیلن CAS#: 79-01-6 462-08-8 را می توان در تمیز کردن سطوح فلزی، تمیز کردن خشک لباس، استخراج سوخت فسیلی، تولید دارو، سنتز آلی، و روغن، لاستیک، آلکالوئیدهای رزین، حل کردن موم استفاده کرد. |
معرف را بخرید | |
تأمین کننده معرف ندارید؟ | ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat |
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) | برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat |
سازندگان تایید شده | |
آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ | لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به تایید شده-سازندگان@chemwhat.com |
برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید | |
برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید | برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat |